Sloopo é um produto natural que auxilia nas dietas de redução de peso, podendo substituir até duas refeições ao dia, é perfeito para substituir o café da manhã e o jantar, mantém a saciedade e afasta a sensação de fome por muito mais tempo.
Ideal também para dietas de manutenção ou ganho de peso e pode ser acrescentado nas refeições do dia.
Sem glúten, sem lactose, sem açúcar ou maltodextrina.
Foi elaborado com proteínas de alto valor biológico, vitaminas, minerais, fibras solúveis de beterraba e ainda com o diferencial de não conter glúten e lactose.
Além disso, possui colágeno VERISOL em sua composição.
Misturar 3 colheres de sopa (30g) em 200ml de leite desnatado ou bebida de arroz. Bata no liquidificador conforme desejado e beba logo após o preparo.
Quantidade por porção | % VD (*) | Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 136 kcal=567 kJ | 7 | 201 kcal=844 kJ | 10 |
Carboidratos | 21 g | 7 | 31 g | 10 |
Proteínas | 11 g | 15 | 17 g | 23 |
Gorduras totais | 0,9 g | 2 | 1,1 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,2 g | 1 | 0,4 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | *** | 0 g | *** |
Fibra alimentar | 1,1 g | 4 | 1,1 g | 4 |
Sódio | 168 mg | 7 | 252 mg | 11 |
Cálcio | 97 mg | 10** | 347 mg | 35** |
Fósforo | 72 mg | 10** | 72 mg | 10** |
Magnésio | 19 mg | 7** | 19 mg | 7** |
Ferro | 6,0 mg | 43** | 6,0 mg | 43** |
Zinco | 2,0 mg | 28** | 2,0 mg | 28** |
Flúor | 1,1 mg | 28** | 1,1 mg | 28** |
Cobre | 0,27 mg | 30** | 0,27 mg | 30** |
Iodo | 36 mcg | 28** | 36 mcg | 28** |
Selênio | 9,5 mcg | 28** | 9,5 mcg | 28** |
Molibdênio | 13 mcg | 28** | 13 mcg | 28** |
Cromo | 10 mcg | 28** | 10 mcg | 28** |
Manganês | 0,64 mg | 28** | 0,64 mg | 28** |
Vitamina C | 13 mg | 28** | 13 mg | 28** |
Vitamina D | 1,4 mcg | 28** | 1,4 mcg | 28** |
Vitamina E | 3,0 mg | 28** | 3,0 mg | 28** |
Vitamina B1 | 0,34 mg | 28** | 0,34 mg | 28** |
Vitamina B2 | 0,36 mg | 28** | 0,36 mg | 28** |
Vitamina B3 | 4,5 mg | 28** | 4,5 mg | 28** |
Vitamina B5 | 1,4 mg | 28** | 1,4 mg | 28** |
Vitamina B6 | 0,36 mg | 28** | 0,36 mg | 28** |
Vitamina B9 | 67 mcg | 28** | 67 mcg | 28** |
Vitamina B12 | 0,67 mcg | 28** | 0,67 mcg | 28** |
FOLHA VERDE: 6 Anos vendendo na internet. 120.000 pedidos despachados. Selo Loja de Confiança. NOTAs: 4,8 Estrelas no Google e 4,5 Estrelas no Facebook. 100% Reclamações no Reclame Aqui Respondidas.
Fixo
@lojafolhaverde.com.br