É um alimento que auxilia na redução de peso por substituição parcial das refeições, rende 16 porções.
Misture 3 colheres das de sopa (35g) de Shake Diet em 300ml de leite desnatado. Bata vigorosamente em agitador manual. Consuma logo após o preparo. Depois de aberta a embalagem, recomenda-se consumir o produto em 30 dias.
Composição nutricional
Possui cálcio, ferro, vitamina B12, proteínas, fibras, vitamina A, vitamina E e selênio.
Shakes são substitutos de refeição, indicados para dietas de redução de peso. Contêm um balanceamento de nutrientes, poucas calorias, e podem substituir até duas das principais refeições diárias.
------
Produto autorizado para comercialização em todo o território nacional através do anexo I da RDC 27/2010
em conformidade com a RDC 23/2000 da Anvisa. AFE do MS 6.02234-1
Porção de 30g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 85 kcal = 357 kj | 4 |
Carboidratos | 8,3 g | 3 |
Proteínas | 11 g | 15 |
Gorduras totais, das quais | 0,9 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 2,8 g | 11 |
Sódio | 105 mg | 4 |
Cálcio | 165 mg | 17** |
Fósforo | 165 mg | 24** |
Magnésio | 116 mg | 45** |
Potássio | 0,15 g | *** |
Ferro | 7,7 mg | 55** |
Zinco | 3,9 mg | 55** |
Cobre | 0,49 mg | 55** |
Iodo | 72 mcg | 55** |
Selênio | 19 mcg | 55** |
Molibdênio | 25 mcg | 55** |
Cromo | 19 mcg | 55** |
Manganês | 1,3 mg | 55** |
Flúor | 2,2 mg | 55** |
Vitamina A | 198 mcg | 33 |
Vitamina D | 1,8 mcg | 36** |
Vitamina B1 | 0,43 mg | 36** |
Vitamina B2 | 0,47 mg | 36** |
Vitamina B3 | 5,8 mg | 36** |
Vitamina B5 | 1,8 mg | 36** |
Vitamina B6 | 0,66 mg | 51** |
Vitamina B7 | 10 mcg | 33** |
Vitamina B9 | 86 mcg | 36** |
Vitamina B12 | 0,86 mcg | 36** |
Vitamina C | 16 mg | 36** |
Vitamina E | 3,6 mg | 36** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) % de Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. | ||
(***) Valor Diário não estabelecido. |
AMINOGRAMA | ||
Porção de 100g | Porção de 30g | |
Ácido Aspártico | 3474 mg | 1042 mg |
Ácido Glutâmico | 5430 mg | 1629 mg |
Alanina | 1673 mg | 502 mg |
Arginina | 3049 mg | 915 mg |
Cisteína | 465 mg | 139 mg |
Fenilalanina | 1987 mg | 596 mg |
Glicina | 1534 mg | 460 mg |
FOLHA VERDE: 7 Anos vendendo na internet. 120.000 pedidos despachados. Selo Loja de Confiança. NOTAs: 4,8 Estrelas no Google e 4,5 Estrelas no Facebook. 100% Reclamações no Reclame Aqui Respondidas.
Fixo
@lojafolhaverde.com.br